教員情報 : 上西 哲雄 (Uenishi Tetsuo)

文字サイズ 

<関連リンク>

<担当講義一覧>

講義名 学科・専攻名 開講年度
(推奨学期)
シラバス
更新日
講義資料
更新日
アクセス
ランキング
英語リーディング 再履修 学部共通科目 2014年度後期(8) 2014/9/18 2014/9/18
英語5 申告専用 学部共通科目 2015年度後期(6,8) 2015/9/16 2015/9/16
英語3 45-RW 学部共通科目 2015年度前期(3) 2015/3/16 2015/3/16
英語表現S 再履修 学部共通科目 2014年度後期(8) 2014/9/18 2014/9/18
英語7 2 学部共通科目 2013年度前期(7) 2013/4/27 2013/3/21
英語総合演習 再履修 学部共通科目 2014年度後期(8) 2014/9/18 2014/9/18
英語表現S 再履修 学部共通科目 2014年度前期(7) 2014/3/18 2014/3/18
英語5 申告専用 学部共通科目 2013年度後期(6) 2013/9/20 2013/9/20
英語3 45-RW 学部共通科目 2013年度前期(3) 2013/5/6 2013/3/21
英語3 30-LSA 学部共通科目 2011年度前期(3) 2011/3/23 2011/3/23
英語表現W 再履修 学部共通科目 2014年度前期(7) 2014/3/18 2014/3/18
TOEIC対策セミナー1 b 学部共通科目 2014年度前期(1,3,5,7) 2014/4/4 2014/3/18
英語4 20-LSA 学部共通科目 2013年度後期(4) 2013/9/20 2013/9/20
英語2 51-RW 学部共通科目 2012年度後期(2) 2012/9/24 2012/9/21
英語1 V-6 学部共通科目 2011年度前期(1) 2011/3/23 2011/3/23
英語7 7 学部共通科目 2011年度前期(7) 2011/3/23 2011/3/23
英語3 19-RW 学部共通科目 2010年度前期(3) 2010/3/22 2010/3/22
英語3 41-RW 学部共通科目 2010年度前期(3) 2010/3/22 2010/3/22
アカデミック・リーディングAI 学部共通科目 2009年度前期(1,3,5,7) 2009/7/30 2009/7/30
英語2 52-RW 学部共通科目 2015年度後期(2) 2015/9/16 2015/9/16
英語4 40-RW 学部共通科目 2015年度後期(4) 2015/9/16 2015/9/16
英語1 E75 学部共通科目 2015年度前期(1) 2015/3/16 2015/3/16
英語3 22-RW 学部共通科目 2015年度前期(3) 2015/3/16 2015/3/16
英語2 再履修1 学部共通科目 2015年度前期(3) 2015/3/16 2015/3/16
英語4 26-RW 学部共通科目 2014年度後期(4) 2014/9/18 2014/9/18
英語4 46-RW 学部共通科目 2014年度後期(4) 2014/9/18 2014/9/18
英語5 申告専用 学部共通科目 2014年度後期(6,8) 2014/9/18 2014/9/18
英語5 申告専用 学部共通科目 2014年度前期(5) 2014/3/18 2014/3/18
英語総合演習 再履修 学部共通科目 2014年度前期(7) 2014/3/18 2014/3/18
英語リーディング 再履修 学部共通科目 2014年度前期(7) 2014/3/18 2014/3/18
英語3 再履修1 学部共通科目 2013年度後期(4) 2013/9/20 2013/9/20
英語1 再履修1 学部共通科目 2013年度後期(2) 2013/9/20 2013/9/20
英語5 申告専用 学部共通科目 2013年度前期(5,7) 2013/3/21 2013/3/21
TOEIC対策セミナー1 b 学部共通科目 2013年度前期(1,3,5,7) 2013/3/21 2013/3/21
英語2 21-RW 学部共通科目 2012年度後期(2) 2012/9/24 2012/9/21
英語4 41-RW 学部共通科目 2012年度後期(4) 2012/9/24 2012/9/21
英語6 21 学部共通科目 2012年度後期(6) 2012/9/24 2012/9/21
英語6 22 学部共通科目 2012年度後期(6) 2012/9/24 2012/9/21
英語2 30-RW 学部共通科目 2011年度後期(2) 2011/9/20 2011/9/20
英語2 50-RW 学部共通科目 2011年度後期(2) 2011/9/30 2011/9/20
英語4 16-LSA 学部共通科目 2011年度後期(4) 2011/9/20 2011/9/20
英語4 38-LSA 学部共通科目 2011年度後期(4) 2011/9/20 2011/9/20
英語3 7-LSA 学部共通科目 2011年度前期(3) 2011/3/23 2011/3/23
英語5 6 学部共通科目 2011年度前期(5) 2011/3/23 2011/3/23
英語5 7 学部共通科目 2011年度前期(5) 2011/3/23 2011/3/23
英語7 6 学部共通科目 2011年度前期(7) 2011/3/23 2011/3/23
英語2 27-LSA 学部共通科目 2010年度後期(2) 2010/9/20 2010/9/20
英語4 19-RW 学部共通科目 2010年度後期(4) 2010/9/20 2010/9/20
英語5 1 学部共通科目 2010年度前期(5) 2010/3/22 2010/3/22
英語2 25-LSA 学部共通科目 2009年度後期(2) 2009/10/1 2009/9/28
英語2 45-LSA 学部共通科目 2009年度後期(2) 2009/10/1 2009/9/28
英語4 14-LSA 学部共通科目 2009年度後期(4) 2009/10/1 2009/9/28
英語3 12-LSA 学部共通科目 2009年度前期(3) 2009/7/30 2009/7/30
英語3 31-LSA 学部共通科目 2009年度前期(3) 2009/7/30 2009/7/30
英語6 2 学部共通科目 2015年度後期(6) 2015/9/16 2015/9/16
英語6 4 学部共通科目 2015年度後期(6) 2015/9/16 2015/9/16
英語1 E44 学部共通科目 2015年度前期(1) 2015/3/16 2015/3/16
英語4 再履修1 学部共通科目 2015年度前期(5) 2015/3/16 2015/3/16
言語文化演習(英語)CII 国際コミュニケーション科目 2014年度後期 2015/2/12 2015/2/12
英語6 6 学部共通科目 2014年度後期(6) 2014/9/18 2014/9/18
英語6 7 学部共通科目 2014年度後期(6) 2014/9/18 2014/9/18
英語表現W 再履修 学部共通科目 2014年度後期(8) 2014/9/18 2014/9/18
英語1 E43 学部共通科目 2014年度前期(1) 2014/3/18 2014/3/18
英語3 7-LSA 学部共通科目 2014年度前期(3) 2014/3/18 2014/3/18
英語3 32-LSA 学部共通科目 2014年度前期(3) 2014/3/18 2014/3/18
TOEIC対策セミナー1 b 学部共通科目 2014年度前期(1,3,5,7) 2014/3/18 2014/3/18
英語2 27-LSA 学部共通科目 2013年度後期(2) 2013/9/20 2013/9/20
英語2 47-LSA 学部共通科目 2013年度後期(2) 2013/9/20 2013/9/20
英語1 E43 学部共通科目 2013年度前期(1) 2013/5/22 2013/3/21
英語3 5-RW 学部共通科目 2013年度前期(3) 2013/5/6 2013/3/21
TOEIC対策セミナー1 b 学部共通科目 2013年度前期(1,3,5,7) 2013/3/21 2013/3/21
英語4 18-RW 学部共通科目 2012年度後期(4) 2012/9/24 2012/9/21
英語2 49-RW 学部共通科目 2010年度後期(2) 2010/9/20 2010/9/20
英語4 37-RW 学部共通科目 2010年度後期(4) 2010/9/20 2010/9/20
英語1 IV-5 学部共通科目 2010年度前期(1) 2010/3/22 2010/3/22
英語1 V-6 学部共通科目 2010年度前期(1) 2010/3/22 2010/3/22
英語7 1 学部共通科目 2010年度前期(7) 2010/3/22 2010/3/22
英語6 6 学部共通科目 2009年度後期(6) 2009/9/29 2009/9/28
英語1 II-4 学部共通科目 2009年度前期(1) 2009/7/30 2009/7/30
英語1 V-8 学部共通科目 2009年度前期(1) 2009/7/30 2009/7/30
アカデミック・リーディングAI 学部共通科目 2009年度前期(1,3,5,7) 2009/7/30 2009/7/30