2008年度  <<教授要目順>>

文字サイズ 

並び替え:

# 講義名 教員名 単位数 開講年度
(推奨学期)
シラバス
更新日
講義資料
更新日
アクセス
指標
1 化学トピックス特別講義 高橋 正彦 1-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
2 化学講究第二 各教員 0-1-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
3 化学講究第四 各教員 0-1-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
4 化学専修実験第二 各教員 0-0-1 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
5 化学専修実験第四 各教員 0-0-1 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
6 固体化学特論 小松 隆之 /  小國 正晴 2-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
7 有機金属化学特論 岩澤 伸治 2-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
8 Current Chemistry IV Yona Siderer 1-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
9 最先端計測創造特別講義第一 池田 昌彦 1-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
10 最先端計測創造特別実習第二 河内 宣之 /  小國 正晴 0-0-1 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
11 最先端計測創造特別実習第四 河内 宣之 /  小國 正晴 0-0-1 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
12 物理化学特論第一 福井 賢一 /  河合 明雄 /  北島 昌史 2-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
13 無機化学基礎特論 石谷 治 2-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
14 化学特別講義第四 大久保 達也 1-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
15 化学特別講義第五 吉信 淳 1-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
16 化学特別講義第六 神戸 宣明 1-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
17 化学講究第一 各教員 0-1-0 2008年度前期 2008/4/1 2008/4/1
18 化学講究第三 各教員 0-1-0 2008年度前期 2008/4/1 2008/4/1
19 化学専修実験第一 各教員 0-0-1 2008年度前期 2008/4/1 2008/4/1
20 化学専修実験第三 各教員 0-0-1 2008年度前期 2008/4/1 2008/4/1
21 化学講究第五 各教員 0-2-0 2008年度前期 2008/4/1 2008/4/1
22 化学講究第七 各教員 0-2-0 2008年度前期 2008/4/1 2008/4/1
23 化学講究第九 各教員 0-2-0 2008年度前期 2008/4/1 2008/4/1
24 Current Topics in Chemistry and Chemical Engineering Enoki Toshiaki 2-0-0 2008年度前期 2008/4/1 2008/4/1
25 化学講究第六 各教員 0-2-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
26 化学講究第八 各教員 0-2-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
27 化学講究第十 各教員 0-2-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
28 地球環境化学特論 伊原 学 /  玉浦 裕 /  大場 武 /  平林 順一 /  野上 健治 2-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
29 最先端計測コロキウム第二 岩澤 伸治 /  福井 賢一 /  渋谷 一彦 /  尾関 智二 /  江口 正 /  河合 明雄 /  松本 隆司 /  長谷川 健 /  岡田 哲男 1-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
30 最先端計測コロキウム第四 岩澤 伸治 /  福井 賢一 /  渋谷 一彦 /  尾関 智二 /  江口 正 /  河合 明雄 /  松本 隆司 /  長谷川 健 /  岡田 哲男 1-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
31 最先端計測コロキウム第六 岩澤 伸治 /  福井 賢一 /  渋谷 一彦 /  尾関 智二 /  江口 正 /  河合 明雄 /  松本 隆司 /  長谷川 健 /  岡田 哲男 1-0-0 2008年度後期 2008/10/1 2008/10/1
32 スペクトル解析学特論 長谷川 健 2-0-0 2008年度後期 2009/1/14 2009/1/14