2009年度  <<教授要目順>>

文字サイズ 

並び替え:

# 講義名 教員名 単位数 開講年度
(推奨学期)
シラバス
更新日
講義資料
更新日
アクセス
指標
1 有機化学(材)第一 手塚 育志 2-0-0 2009年度前期(3) 2009/8/4 2009/8/4
2 有機材料物理化学第一 扇澤 敏明 2-0-0 2009年度前期(3) 2009/8/4 2009/8/4
3 有機材料工学実験第一 谷岡 明彦 /  各教員 0-0-3 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
4 有機材料工学コロキウム第一 谷岡 明彦 /  各教員 0-2-0 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
5 量子材料物性第一 竹添 秀男 2-0-0 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
6 Solid State Physics of Organic Materials II Vacha Martin 2-0-0 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
7 有機材料物性第一 住田 雅夫 2-0-0 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
8 有機材料合成化学A 柿本 雅明 2-0-0 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
9 有機材料合成化学B 手塚 育志 2-0-0 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
10 有機材料構造解析 奥居 徳昌 /  扇澤 敏明 2-0-0 2009年度前期(5) 2009/3/31 2009/3/30
11 有機材料界面物性 谷岡 明彦 2-0-0 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
12 有機材料成形工学 橋本 壽正 2-0-0 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
13 有機材料設計 酒井 吉弘 1-0-0 2009年度前期(5) 2009/8/4 2009/8/4
14 物理化学(材)第二 b 河村 憲一 2-0-0 2009年度後期(4) 2009/9/28 2009/9/28
15 物理化学(材)第二 a 淺井 茂雄 2-0-0 2009年度後期(4) 2009/9/28 2009/9/28
16 材料科学A b 中島 章 2-0-0 2009年度後期(2) 2009/9/28 2009/9/28
17 材料科学A a 丸山 俊夫 2-0-0 2009年度後期(2) 2009/9/28 2009/9/28
18 電気学第一 a 岩本 光正 /  水本 哲弥 /  酒井 善則 2-0-0 2009年度前期(3,5) 2009/3/30 2009/4/24
19 電気学第一 b 水本 哲弥 /  岩本 光正 /  酒井 善則 2-0-0 2009年度前期(3,5) 2009/3/30 2009/4/24
20 基礎工業数学第二 c 滝口 孝志 2-0-0 2009年度後期(4) 2009/11/9 2009/9/28
21 Advanced English Communication for Engineers Academic Supervisor 1-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
22 基礎工業数学第一 b 新保 経彦 2-0-0 2009年度前期(3) 2009/7/30 2009/7/30
23 基礎工業数学第一 c 滝口 孝志 2-0-0 2009年度前期(3) 2009/7/30 2009/7/30
24 材料科学実験第二 各教員 0-0-3 2009年度後期(4) 2009/9/28 2009/9/28
25 一般機械工作実習 高橋 秀智 /  村上 碩哉 1-0-1 2009年度後期(4,6) 2009/9/28 2009/9/28
26 一般材料力学A 轟 章 /  水谷 義弘 /  松崎 亮介 2-0-0 2009年度後期(4) 2009/9/28 2009/9/28
27 基礎工業数学第一 a 内山 耕平 2-0-0 2009年度前期(3) 2009/7/30 2009/7/30
28 電気学第一 c 酒井 善則 /  岩本 光正 /  水本 哲弥 2-0-0 2009年度前期(3,5) 2009/3/30 2009/4/24
29 有機化学(材)第二 柿本 雅明 2-0-0 2009年度後期(4) 2009/9/28 2009/9/28
30 有機化学(材)第三 手塚 育志 /  早川 晃鏡 2-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
31 有機材料物理化学第二 塩谷 正俊 2-0-0 2009年度後期(4) 2009/9/29 2009/9/29
32 有機材料工学実験第二 各教員 0-0-3 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
33 有機材料工学コロキウム第二 各教員 0-2-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
34 量子材料物性第三 石川 謙 2-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/30 2009/9/28
35 有機材料物性第二 住田 雅夫 /  淺井 茂雄 2-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
36 繊維・複合材料 鞠谷 雄士 2-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2010/10/2
37 生体材料 高久田 和夫 1-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
38 分子間力と凝集力 大島 広行 1-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
39 有機機能材料物理 工藤 一浩 /  宮地 弘一 /  井上 鉄司 /  Michael Lewis Turner 1-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
40 有機機能材料化学 堤 憲太郎 /  今井 高史 /  木村 良晴 1-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
41 有機機能生化学 平石 知裕 1-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28
42 企業と倫理 金城 徳幸 1-0-0 2009年度後期(6) 2009/9/28 2009/9/28